財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄(三) | |||||||||||||
序號 | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素)及要求 | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級 事項(xiàng) | 二級 事項(xiàng) | 全社會 | 特定 群體 | 主動 | 依申請 | 縣級 | 鄉(xiāng)級 | ||||||
3 | 財(cái)政預(yù) 決算 | 部門 預(yù)算 | 收支總體情況表:①部門收支總體情況表。②部門收入總體情況表。③部門支出總體情況表。 | 《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知>》(財(cái)預(yù)〔2016〕143號)等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 本級政府財(cái)政部門批復(fù)后20日內(nèi) | 地方各級預(yù)算部門 | 部門網(wǎng)站、 政府網(wǎng)站、政府公報(bào) | √ | √ | √ | |||
財(cái)政撥款收支情況表:①財(cái)政撥款收支總體情況表。②一般公共預(yù)算支出情況表。③一般公共預(yù)算基本支出情況表。④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。⑤政府性基金預(yù)算支出情況表。 | |||||||||||||
一般公共預(yù)算支出情況表公開到功能分類項(xiàng)級科目。一般公共預(yù)算基本支出表公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。 | |||||||||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表按“因公出國(境)費(fèi)”“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”“公務(wù)接待費(fèi)”公開,其中,“公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)”應(yīng)當(dāng)細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”兩個(gè)項(xiàng)目,并對增減變化情況進(jìn)行說明。 | |||||||||||||
本部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、預(yù)算收支增減變化、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排以及政府采購(主要包括部門政府采購預(yù)算總金額和貨物、工程、服務(wù)采購的預(yù)算金額)等情況的說明,并對專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋。結(jié)合工作進(jìn)展情況,逐步公開國有資產(chǎn)占用、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等情況。 | |||||||||||||
沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說明。 |